Les Universiades d'été 2009

Du 1er au 12 Juillet se déroulent à Belgrade Les Universiades d'été 2009.
Pour la GR, se sera la 11 et le 12.

Dans le monde gymnique, les seules Français présent sont les GAM avec :
* Damien Millot (Boulazac),
* Cyril Tommasone (Convention Gymnique de Lyon),
* Samir Ait Saïd et Yann Rayepin (Olympique Antibes Juan-les-Pins)
* Quentin Signori (Clamart Gymnastique).

Donc pas de GR Françaises.

Résultat du 1er groupe après Corde et cerceau :
1 RUS - KANAEVA Evgeniya 27.850 28.100 55.950
2 ISR - RISENZON Irina 26.600 26.425 53.025
3 KAZ - YUSSUPOVA Aliya 26.450 26.500 52.950
4 BLR - RUDALOVA Svetlana 26.275 26.150 52.425
5 UKR - BESSONOVA Anna 27.175 24.750 51.925
6 BUL - MITEVA Silviya 25.350 25.975 51.325
7 RUS - KONDAKOVA Daria 27.450 23.700 51.150
8 AZE - GURBANOVA Anna 25.200 25.650 50.850
9 UKR - MAKSYMENKO Alina 24.550 26.075 50.625
10 AUT - WEBER Carolina 25.350 25.100 50.450

Le site officiel

Pas de retransmission TV de prévu.

A bientôt pour d'autres infos.
# Posté le dimanche 05 juillet 2009 12:48
Modifié le jeudi 09 juillet 2009 16:41

Pesara : Jeux méditéranéens

Les jeux méditerranéens, se déroulent tous les 4 ans après les jeux olympiques.
Cette compétition regroupe tous les sports olympiques et les pays bordant la mer méditerranée.

Cette année ils se déroulent à Pescara en Italie, et la GR a débuté !

Résultats des qualifications :
Corde - Cerceau - Ballon - Ruban - Total
1 Italy ITA - CANTALUPPI Julieta (1) 26.200 (7) 24.150 (1) 25.875 (2) 24.425 100.650 Q
2 France FRA - LEDOUX Delphine (2) 25.500 (2) 24.950 (3) 24.550 (1) 24.750 99.750 Q
3 Spain ESP - RODRIGUEZ Carolina (3) 24.925 (1) 25.250 (2) 24.850 (3) 24.225 99.250 Q
4 Italy ITA - IANNI Chiara (4) 24.650 (3) 24.500 (4) 24.425 (5) 23.150 96.725 Q
5 Greece GRE - METALLIDOU Michaela (5) 24.175 (5) 24.225 (5) 24.050 (4) 24.050 96.500 Q
6 Turkey TUR - NEZIROGLU Burcin (6) 23.975 (6) 24.150 (11) 22.700 (9) 22.125 92.950 Q
7 Slovenia SLO - RODE Mojca (12) 22.750 (15) 22.400 (7) 23.650 (6) 22.975 91.775 Q
8 Turkey TUR - AKILVEREN Pinar (11) 22.800 (10) 22.875 (8) 22.950 (7) 22.850 91.475 Q
9 Cyprus CYP - TRIKOMITI Chrystalleni (10) 23.400 (14) 22.475 (10) 22.850 (8) 22.400 91.125 Q
10 Cyprus CYP - TRIKOMITI Loukia (15) 21.700 (4) 24.350 (9) 22.900 (12) 21.950 90.900 Q
11 Italy ITA - ALICATA TERRANOVA Martina (9) 23.475 (8) 23.375 (13) 22.475 (13) 21.550 90.875
12 Turkey TUR - OZKEBAPCI Ozge (8) 23.575 (11) 22.875 (14) 22.375 (11) 22.000 90.825
13 Greece GRE - GKOUNTROUMPI Evangelia (7) 23.575 (13) 22.600 (12) 22.600 (10) 22.025 90.800 R
14 Spain ESP - FERNANDEZ Marina (14) 21.925 (12) 22.775 (6) 23.700 (14) 20.500 88.900 R
15 Greece GRE - TACHA Ioanna (13) 21.975 (9) 22.950 (15) 21.425 (15) 19.850 86.200
16 Slovenia SLO - SEME Tjasa (16) 21.125 (16) 21.475 (16) 20.075 (16) 18.600 81.275
17 San Marino SMR - DELLA VALLE Giada (17) 19.700 (17) 20.200 (19) 18.025 (19) 16.850 74.775
18 Syrian Arab Republic SYR - ELSHIEKH ALY Fafma (18) 19.325 (19) 18.300 (17) 18.700 (17) 18.425 74.750
19 Syrian Arab Republic SYR - ELMALT Ranim (19) 18.400 (18) 19.125 (18) 18.450 (18) 17.125 73.100
20 Montenegro MNE - FILIPOVIC Marija (20) 13.825 (20) 14.200 (20) 13.300 (21) 12.650 53.975
21 Montenegro MNE - JOVOVIC Natasa (21) 12.775 (21) 13.275 (21) 12.200 (20) 12.775 51.025

Résultats de la finale :
Corde - Cerceau - Ballon - Ruban - Total
1 Italy ITA - CANTALUPPI Julieta (4) 25.150 (1) 26.100 (1) 25.950 (1) 26.350 103.550
2 France FRA - LEDOUX Delphine (2) 25.300 (2) 26.100 (5) 24.275 (2) 25.000 100.675
3 Spain ESP - RODRIGUEZ Carolina (3) 25.275 (3) 25.150 (3) 24.625 (3) 24.375 99.425
4 Italy ITA - IANNI Chiara (1) 25.400 (4) 24.850 (2) 24.800 (4) 23.900 98.950
5 Greece GRE - METALLIDOU Michaela (5) 23.675 (5) 24.000 (4) 24.400 (6) 23.100 95.175
6 Slovenia SLO - RODE Mojca (6) 23.450 (8) 23.275 (7) 23.850 (5) 23.250 93.825
7 Turkey TUR - AKILVEREN Pinar (9) 22.800 (6) 23.450 (6) 23.875 (7) 22.775 92.900
8 Turkey TUR - NEZIROGLU Burcin (7) 23.375 (7) 23.375 (9) 23.300 9) 22.700 92.750
9 Cyprus CYP - TRIKOMITI Chrystalleni (8) 23.075 (10) 22.775 (10) 23.250 (8) 22.750 91.850
10 Cyprus CYP - TRIKOMITI Loukia (10) 21.850 (9) 22.900 (8) 23.475 (10) 21.300 89.525
# Posté le dimanche 28 juin 2009 05:05

Championnat de France DC à Nîmes

Championnat de France DC à Nîmes
Les résultats :

DC3 BENJAMINES
1 LANNION 12.300
2 LE BOULOU 12.150
3 GRS PARIS CENTRE 11.900

DC3 MINIMES

1 PFASTATT 14.300
2 A.A.J BLOIS 13.800
3 ORLEANS 3.300

DC3 CADETTES
1 GRENOBLE 14.250
2 PFASTATT 14.050
3 ANTONY 13.950

DC3 JUNIORS
1 PARIS CENTRE 13.550
2 ORLEANS 13.400
3 CORBAS 13.250

DC3 SENIORS
1 VILLENEUVE D'ASCQ 14.800
2 PFASTATT14.000
3 BELFORT 14.000

DC2 BENJAMINES
1 SAINT LAURENT DU VAR 11.650
2 TREVOUX 11.600
3 THIONVILLE 11.500

DC2 MINIMES
1 BLOIS 12.300
2 NANTES 11.650
3 VILLENEUVE D'ASCQ 11.650

DC2 CADETTES
1 THIONVILLE 12.200
2 VILLENEUVE D'ASCQ 12.100
3 BANDOL 10.550

DC2 JUNIORS/SENIORS
1 LA FERTE ALAIS 14.650
2 THIONVILLE 13.900
3 BISCHHEIM 12.800

DC1 BENJAMINES
1 BELLEGARDE S/VALSERINE 9.550
2 SAINT LAURENT DU VAR 9.550
3 IVRY SUR SEINE 9.000

DC1 MINIMES

1 SCHWEIGHOUSE SUR MODER 11.100
2 IVRY SUR SEINE 10.150
3 BALARUC 9.800

DC1 TTC
1 BRIVE 1.000
2 METZ 10.850
3 HOLTZHEIM 10.750

DC4 BENJAMINES/MINIMES
1 SOLLIES 15.750
2 VILLENEUVE D'ASCQ 15.150
3 HOERDT 14.900

DC4 TTC
1 LES LILAS 15.050
2 ECULLY 14.900
3 VILLENEUVE D'ASCQ 14.850
# Posté le samedi 13 juin 2009 09:30
Modifié le mardi 16 juin 2009 00:44

Classement vertical DN

Classement vertical DN
Voilà enfin le classement vertical officiel des DN !!!

DN 2009 - DN 2010
1 CALAIS GRS 57.850 1 1
2 AIX EN PROVENCE GRS'AIX 52.375 1 1
3 GRENOBLE GYM 51.575 1 1
4 ORLEANS SM 51.075 1 1
5 STRASBOURG GRS 49.425 1 1
6 DIJON ADG 21 48.800 1 1
7 SOLLIES PONT UGC 48.600 2 1
8 BELFORT ASB 47.775 3 1
9 PFASTATT ESPERANCE 47.150 1 1
10 MONTPELLIER GRS 46.825 1 1
11 AIX EN PROVENCE GRS'AIX 46.700 2 2
12 EVRY SCA 2000 46.650 1 1
13 PARIS GRS PARIS CENTRE 45.850 1 1
14 ORLEANS SM 45.675 3 2
15 VILLENEUVE D'ASCQ VARS 44.8752 2
16 PARIS GRS PARIS CENTRE 44.825 2 2
17 PFASTATT ESPERANCE 44.050 2 2
18 VILLENEUVE D'ASCQ VARS 43.900 1
19 BREST GRS DU PONANT 43.875 3 2
20 STRASBOURG GRS 43.550 2 2
21 THIONVILLE AT GRS 43.500 2 2
22 MENNECY GR 43.500 4 2
23 BLOIS LA BLESOISE 43.450 2 2
24 SAINT LO LA SAINT LOISE 43.200 2 2
25 LOUHANS GRS CLUB 42.875 3 2
26 CORBEIL ASCE 42.600 1
27 CHAMBERY AMIS DES ECOLES DE BISSY 41.775 3
28 LA GARDE AJS GRS 41.300 3
29 CERGY GR 40.625 3
30 VANDOEUVRE ALB 40.625 3
31 VENISSIEUX CMOV GR 40.175 2
32 THIAIS GR 40.000 3
33 IVRY SUR SEINE UNION SPORTIVE GR 39.975 3
34 ARGENTEUIL COMA 38.700 4
35 LONS LE SAUNIER AVENIR GYMNIQUE 38.650 2
36 BOURGOIN JALLIEU GR 38.600 4
37 SOLLIES PONT UGC 38.275 4
38 COURBEVOIE GR 37.950 4
39 FORTSCHWIHR GRS 37.925 4
40 REIMS ASSOCIATION GYMNIQUE 37.025 4
41 ELBEUF NR Gym 36.225 3
42 LYON GRS CLUB 36.000 4
43 PARIS GRS PARIS CENTRE 35.875 4
44 LOMME OML GR 35.275 2
45 NIMES RCDN METROPOLE 32.875 3
46 WISSOUS CLUB GYMNIQUE 31.475 4
47 TOULOUSE COQUELICOT 27.125 4
48 SAINT GEORGES SUR EURE CLIO CLUB 26.275 4

En photo : Vous l'aurez reconnu, la fabuleuse Fanny Georges ! Une gymnaste que j'aime vraiment beaucoup.
J'espère réellement que les jumelles vont nous faire le plaisir de revenir sur les prat l'année prochaine.
Photo de Gaelle
# Posté le mardi 09 juin 2009 14:06

Simona Peycheva BUL

Simona Peycheva BUL
Nous le savions depuis la fin des JO. Simona était en ceinte.

Elle a accouché ce matin d"un petit Alexei de 2,700 KG et 48cm.
# Posté le dimanche 07 juin 2009 13:44
Modifié le samedi 13 juin 2009 07:34