Wolrd Cup Minsk

Wolrd Cup Minsk
1ère sortie de nos Françaises avant les championnats du monde en septembre, beaucoup de participantes, donc un bon test.

Résultats Ensembles
Finale Cerceau :
1 Russia RUS 27,55
2 Italy ITA 26,8
3 Belarus BLR 26,6
4 Spain ESP 25,8
5 Azerbaijan AZE 25,7
6 Israel ISR 25,6
7 Japan JPN 25,35
8 France FRA 24,55

Finale Ruban/Corde
1 Russia RUS 27,6
2 Belarus BLR 27,45
3 Italy ITA 26,4
4 Spain ESP 26,05
5 Israel ISR 25,7
6 Japan JPN 25,6
7 France FRA 24,65
8 Azerbaijan AZE 24,15

Qualifications groupes

Cerceau - Corde Ruban - Total
1 Belarus BLR 27,2 27,45 54,65
2 Italy ITA 26,2 26,45 52,65
3 Russia RUS 25,95 26,2 52,15
4 Israel ISR 25,5 25,35 50,85
5 Japan JPN 25,05 25,775 50,825
6 Spain ESP 24,85 25,7 50,55
7 Azerbaijan AZE 24,9 24,7 49,6
8 France FRA 24,05 24,925 48,975
9 Poland POL 23,5 24,65 48,15
10 Hungary HUN 23,05 22,675 45,725
11 Greece GRE 22 23,3 45,3
12 Germany GER 21,225 24 45,225
13 Switzerland SUI 21,45 23,6 45,05
14 Canada CAN 21,075 22,5 43,575
15 Uzbekistan UZB 20,875 22,225 43,1
16 Kazakhstan KAZ 21,05 21,825 42,875
17 Georgia GEO 20,9 20,9 41,8
18 Finland FIN 20,875 20,6 41,475
19 Brazil BRA 19,6 18,95 38,55

Résultats Individuelles
Concours Général Indiv
Corde - Cerceau - Ballon - Ruban - Total
1 Kanaeva Evgeniya RUS 28,55 28,975 28,85 28,275 114,65
2 Kondakova Daria RUS 27,25 28,4 27,85 28,4 111,9
3 Staniouta Melitina BLR 27,75 27,05 26,9 27,45 109,15
4 Kapranova Olga RUS 26,8 28,4 27,45 26,35 109
5 Risenson Irina ISR 26,975 27,175 26,325 27,05 107,525
6 Charkashyna Liubou BLR 25,75 27,7 26,9 26,925 107,275
7 Mitrosz Joanna POL 26,2 26,85 26,15 26,775 105,975
8 Rudalova Svetlana BLR 27,35 26,325 25,85 26,175 105,7
9 Lukonina Yana RUS 25,55 27,425 25,8 25,85 104,625
10 Rivkin Neta ISR 26,2 26,9 26,25 25,05 104,4
11 Garayeva Aliya AZE 25,95 26,775 24,55 26,425 103,7
12 Trofimova Ulyana UZB 25,75 25,65 25,425 25,225 102,05
13 Cantaluppi Julieta ITA 25,8 24,85 24,775 24,125 99,55
14 Osipava Aliaksandra BLR 25,15 25,45 23,75 25,175 99,525
15 Samukashvili Mzevinari GEO 25,125 24,45 25,375 24,175 99,125
16 Petrakova Marina KAZ 23,8 25,1 25,45 24,325 98,675
17 Alyabyeva Anna KAZ 25,275 24,575 24,2 24,275 98,325
18 Vass Dora HUN 24,45 24,675 24,05 24,725 97,9
19 Larsson Therese SWE 23,75 25 24,125 23,8 96,675
20 Trikomiti Loukia CYP 23,65 24,275 24,65 24,05 96,625
21 Ruprecht Nicol AUT 23,925 23,15 23,5 23,225 93,8
22 Meyerzone Yelena LAT 23,15 23,6 24,2 22,275 93,225
23 Seme Tjasa SLO 22,425 23,775 23,4 23,025 92,625
24 Romanijuk Julia FIN 23,95 23,225 22,625 22,425 92,225
25 Martincek Alexandra CAN 21,95 23,95 22,9 22,4 91,2
26 Diels Lieselotte BEL 23,425 22,6 22,175 22,25 90,45
27 Wan Siti Haniza MAS 21,7 22,95 21,9 20,325 86,875
28 Makushina Julia EST 22,25 21,75 21 21,75 86,75
29 Sharhmbieva Ainura KGZ 18,225 18,95 19,525 17,45 74,15

Finale Corde

1 Kanaeva Evgeniya RUS 28,8
2 Staniouta Melitina BLR 27,4
3 Kondakova Daria RUS 27,4
4 Rudalova Svetlana BLR 26,45
5 Mitrosz Joanna POL 26,3
6 Garayeva Aliya AZE 26,3
7 Risenson Irina ISR 25,8
8 Rivkin Neta ISR 24,85

Finale Cerceau

1 Kanaeva Evgeniya RUS 28,675
2 Kapranova Olga RUS 28,15
3 Staniouta Melitina BLR 27,6
4 Charkashyna Liubou BLR 27,2
5 Risenson Irina ISR 26,75
6 Mitrosz Joanna POL 26,5
7 Garayeva Aliya AZE 26,475
8 Rivkin Neta ISR 26,1

Finale Ballon

1 Kanaeva Evgeniya RUS 28,05
2 Kondakova Daria RUS 27,875
3 Staniouta Melitina BLR 27,275
4 Charkashyna Liubou BLR 26,95
5 Risenson Irina ISR 26,45
6 Rivkin Neta ISR 26,15
7 Mitrosz Joanna POL 25,9
8 Petrakova Marina KAZ 24,25

Finale Ruban

1 Kanaeva Evgeniya RUS 28,55
2 Kondakova Daria RUS 27,725
3 Staniouta Melitina BLR 27,65
4 Garayeva Aliya AZE 26,8
5 Risenson Irina ISR 26,625
6 Charkashyna Liubou BLR 25,9
7 Mitrosz Joanna POL 25,9
8 Trofimova Ulyana UZB 24,9



Je n'ai pas pour le moment trouvé de retransmission TV :(
La suite aujourd'hui...

# Posté le samedi 22 août 2009 03:36

Modifié le lundi 24 août 2009 16:17

La reprise

La reprise
Je sais, je sais... mon blog a subis une longue trêve d'été, mais la reprise arrive !

Alors dès ce week end, je vais reprendre du service.

# Posté le vendredi 21 août 2009 13:55

Les Universiades d'été 2009

Du 1er au 12 Juillet se déroulent à Belgrade Les Universiades d'été 2009.
Pour la GR, se sera la 11 et le 12.

Dans le monde gymnique, les seules Français présent sont les GAM avec :
* Damien Millot (Boulazac),
* Cyril Tommasone (Convention Gymnique de Lyon),
* Samir Ait Saïd et Yann Rayepin (Olympique Antibes Juan-les-Pins)
* Quentin Signori (Clamart Gymnastique).

Donc pas de GR Françaises.

Résultats concours générale :
Corde - Cerceau - Ballon - Ruban
1 RUS - KANAEVA Evgeniya 27.850 28.100 28.575 28.650 113.175
2 UKR - BESSONOVA Anna 27.175 24.750 27.300 26.725 105.950
3 KAZ - YUSSUPOVA Aliya 26.450 26.500 26.250 26.700 105.900
4 ISR - RISENZON Irina 26.600 26.425 26.150 26.300 105.475
5 RUS - KONDAKOVA Daria 27.450 23.700 26.500 27.600 105.250
6 BLR - RUDALOVA Svetlana 26.275 26.150 26.000 25.425 103.850
7 BUL - MITEVA Silviya 25.350 25.975 25.575 26.450 103.350
8 AUT - WEBER Carolina 25.350 25.100 25.250 25.075 100.775
9 AZE - GURBANOVA Anna 25.200 25.650 24.625 25.200 100.675
10 POL - MITROSZ Joanna 25.125 24.550 25.250 25.425 100.350

Ensemble :
Ruban/Corde - Cerceau
1 RUS - Russia 25.900 25.300 51.200
2 JPN - Japan 23.325 23.750 47.075
3 UKR - Ukraine 23.825 22.950 46.775
4 PRK - DPR Korea 20.850 22.100 42.950

# Posté le dimanche 05 juillet 2009 12:48

Modifié le samedi 11 juillet 2009 03:32

Pesara : Jeux méditéranéens

Les jeux méditerranéens, se déroulent tous les 4 ans après les jeux olympiques.
Cette compétition regroupe tous les sports olympiques et les pays bordant la mer méditerranée.

Cette année ils se déroulent à Pescara en Italie, et la GR a débuté !

Résultats des qualifications :
Corde - Cerceau - Ballon - Ruban - Total
1 Italy ITA - CANTALUPPI Julieta (1) 26.200 (7) 24.150 (1) 25.875 (2) 24.425 100.650 Q
2 France FRA - LEDOUX Delphine (2) 25.500 (2) 24.950 (3) 24.550 (1) 24.750 99.750 Q
3 Spain ESP - RODRIGUEZ Carolina (3) 24.925 (1) 25.250 (2) 24.850 (3) 24.225 99.250 Q
4 Italy ITA - IANNI Chiara (4) 24.650 (3) 24.500 (4) 24.425 (5) 23.150 96.725 Q
5 Greece GRE - METALLIDOU Michaela (5) 24.175 (5) 24.225 (5) 24.050 (4) 24.050 96.500 Q
6 Turkey TUR - NEZIROGLU Burcin (6) 23.975 (6) 24.150 (11) 22.700 (9) 22.125 92.950 Q
7 Slovenia SLO - RODE Mojca (12) 22.750 (15) 22.400 (7) 23.650 (6) 22.975 91.775 Q
8 Turkey TUR - AKILVEREN Pinar (11) 22.800 (10) 22.875 (8) 22.950 (7) 22.850 91.475 Q
9 Cyprus CYP - TRIKOMITI Chrystalleni (10) 23.400 (14) 22.475 (10) 22.850 (8) 22.400 91.125 Q
10 Cyprus CYP - TRIKOMITI Loukia (15) 21.700 (4) 24.350 (9) 22.900 (12) 21.950 90.900 Q
11 Italy ITA - ALICATA TERRANOVA Martina (9) 23.475 (8) 23.375 (13) 22.475 (13) 21.550 90.875
12 Turkey TUR - OZKEBAPCI Ozge (8) 23.575 (11) 22.875 (14) 22.375 (11) 22.000 90.825
13 Greece GRE - GKOUNTROUMPI Evangelia (7) 23.575 (13) 22.600 (12) 22.600 (10) 22.025 90.800 R
14 Spain ESP - FERNANDEZ Marina (14) 21.925 (12) 22.775 (6) 23.700 (14) 20.500 88.900 R
15 Greece GRE - TACHA Ioanna (13) 21.975 (9) 22.950 (15) 21.425 (15) 19.850 86.200
16 Slovenia SLO - SEME Tjasa (16) 21.125 (16) 21.475 (16) 20.075 (16) 18.600 81.275
17 San Marino SMR - DELLA VALLE Giada (17) 19.700 (17) 20.200 (19) 18.025 (19) 16.850 74.775
18 Syrian Arab Republic SYR - ELSHIEKH ALY Fafma (18) 19.325 (19) 18.300 (17) 18.700 (17) 18.425 74.750
19 Syrian Arab Republic SYR - ELMALT Ranim (19) 18.400 (18) 19.125 (18) 18.450 (18) 17.125 73.100
20 Montenegro MNE - FILIPOVIC Marija (20) 13.825 (20) 14.200 (20) 13.300 (21) 12.650 53.975
21 Montenegro MNE - JOVOVIC Natasa (21) 12.775 (21) 13.275 (21) 12.200 (20) 12.775 51.025

Résultats de la finale :
Corde - Cerceau - Ballon - Ruban - Total
1 Italy ITA - CANTALUPPI Julieta (4) 25.150 (1) 26.100 (1) 25.950 (1) 26.350 103.550
2 France FRA - LEDOUX Delphine (2) 25.300 (2) 26.100 (5) 24.275 (2) 25.000 100.675
3 Spain ESP - RODRIGUEZ Carolina (3) 25.275 (3) 25.150 (3) 24.625 (3) 24.375 99.425
4 Italy ITA - IANNI Chiara (1) 25.400 (4) 24.850 (2) 24.800 (4) 23.900 98.950
5 Greece GRE - METALLIDOU Michaela (5) 23.675 (5) 24.000 (4) 24.400 (6) 23.100 95.175
6 Slovenia SLO - RODE Mojca (6) 23.450 (8) 23.275 (7) 23.850 (5) 23.250 93.825
7 Turkey TUR - AKILVEREN Pinar (9) 22.800 (6) 23.450 (6) 23.875 (7) 22.775 92.900
8 Turkey TUR - NEZIROGLU Burcin (7) 23.375 (7) 23.375 (9) 23.300 9) 22.700 92.750
9 Cyprus CYP - TRIKOMITI Chrystalleni (8) 23.075 (10) 22.775 (10) 23.250 (8) 22.750 91.850
10 Cyprus CYP - TRIKOMITI Loukia (10) 21.850 (9) 22.900 (8) 23.475 (10) 21.300 89.525

# Posté le dimanche 28 juin 2009 05:05

Championnat de France DC à Nîmes

Championnat de France DC à Nîmes
Les résultats :

DC3 BENJAMINES
1 LANNION 12.300
2 LE BOULOU 12.150
3 GRS PARIS CENTRE 11.900

DC3 MINIMES

1 PFASTATT 14.300
2 A.A.J BLOIS 13.800
3 ORLEANS 3.300

DC3 CADETTES
1 GRENOBLE 14.250
2 PFASTATT 14.050
3 ANTONY 13.950

DC3 JUNIORS
1 PARIS CENTRE 13.550
2 ORLEANS 13.400
3 CORBAS 13.250

DC3 SENIORS
1 VILLENEUVE D'ASCQ 14.800
2 PFASTATT14.000
3 BELFORT 14.000

DC2 BENJAMINES
1 SAINT LAURENT DU VAR 11.650
2 TREVOUX 11.600
3 THIONVILLE 11.500

DC2 MINIMES
1 BLOIS 12.300
2 NANTES 11.650
3 VILLENEUVE D'ASCQ 11.650

DC2 CADETTES
1 THIONVILLE 12.200
2 VILLENEUVE D'ASCQ 12.100
3 BANDOL 10.550

DC2 JUNIORS/SENIORS
1 LA FERTE ALAIS 14.650
2 THIONVILLE 13.900
3 BISCHHEIM 12.800

DC1 BENJAMINES
1 BELLEGARDE S/VALSERINE 9.550
2 SAINT LAURENT DU VAR 9.550
3 IVRY SUR SEINE 9.000

DC1 MINIMES

1 SCHWEIGHOUSE SUR MODER 11.100
2 IVRY SUR SEINE 10.150
3 BALARUC 9.800

DC1 TTC
1 BRIVE 1.000
2 METZ 10.850
3 HOLTZHEIM 10.750

DC4 BENJAMINES/MINIMES
1 SOLLIES 15.750
2 VILLENEUVE D'ASCQ 15.150
3 HOERDT 14.900

DC4 TTC
1 LES LILAS 15.050
2 ECULLY 14.900
3 VILLENEUVE D'ASCQ 14.850

# Posté le samedi 13 juin 2009 09:30

Modifié le mardi 16 juin 2009 00:44