Résultats Ensembles
Finale Cerceau :
1 Russia RUS 27,55
2 Italy ITA 26,8
3 Belarus BLR 26,6
4 Spain ESP 25,8
5 Azerbaijan AZE 25,7
6 Israel ISR 25,6
7 Japan JPN 25,35
8 France FRA 24,55
Finale Ruban/Corde
1 Russia RUS 27,6
2 Belarus BLR 27,45
3 Italy ITA 26,4
4 Spain ESP 26,05
5 Israel ISR 25,7
6 Japan JPN 25,6
7 France FRA 24,65
8 Azerbaijan AZE 24,15
Qualifications groupes
Cerceau - Corde Ruban - Total
1 Belarus BLR 27,2 27,45 54,65
2 Italy ITA 26,2 26,45 52,65
3 Russia RUS 25,95 26,2 52,15
4 Israel ISR 25,5 25,35 50,85
5 Japan JPN 25,05 25,775 50,825
6 Spain ESP 24,85 25,7 50,55
7 Azerbaijan AZE 24,9 24,7 49,6
8 France FRA 24,05 24,925 48,975
9 Poland POL 23,5 24,65 48,15
10 Hungary HUN 23,05 22,675 45,725
11 Greece GRE 22 23,3 45,3
12 Germany GER 21,225 24 45,225
13 Switzerland SUI 21,45 23,6 45,05
14 Canada CAN 21,075 22,5 43,575
15 Uzbekistan UZB 20,875 22,225 43,1
16 Kazakhstan KAZ 21,05 21,825 42,875
17 Georgia GEO 20,9 20,9 41,8
18 Finland FIN 20,875 20,6 41,475
19 Brazil BRA 19,6 18,95 38,55
Résultats Individuelles
Concours Général Indiv
Corde - Cerceau - Ballon - Ruban - Total
1 Kanaeva Evgeniya RUS 28,55 28,975 28,85 28,275 114,65
2 Kondakova Daria RUS 27,25 28,4 27,85 28,4 111,9
3 Staniouta Melitina BLR 27,75 27,05 26,9 27,45 109,15
4 Kapranova Olga RUS 26,8 28,4 27,45 26,35 109
5 Risenson Irina ISR 26,975 27,175 26,325 27,05 107,525
6 Charkashyna Liubou BLR 25,75 27,7 26,9 26,925 107,275
7 Mitrosz Joanna POL 26,2 26,85 26,15 26,775 105,975
8 Rudalova Svetlana BLR 27,35 26,325 25,85 26,175 105,7
9 Lukonina Yana RUS 25,55 27,425 25,8 25,85 104,625
10 Rivkin Neta ISR 26,2 26,9 26,25 25,05 104,4
11 Garayeva Aliya AZE 25,95 26,775 24,55 26,425 103,7
12 Trofimova Ulyana UZB 25,75 25,65 25,425 25,225 102,05
13 Cantaluppi Julieta ITA 25,8 24,85 24,775 24,125 99,55
14 Osipava Aliaksandra BLR 25,15 25,45 23,75 25,175 99,525
15 Samukashvili Mzevinari GEO 25,125 24,45 25,375 24,175 99,125
16 Petrakova Marina KAZ 23,8 25,1 25,45 24,325 98,675
17 Alyabyeva Anna KAZ 25,275 24,575 24,2 24,275 98,325
18 Vass Dora HUN 24,45 24,675 24,05 24,725 97,9
19 Larsson Therese SWE 23,75 25 24,125 23,8 96,675
20 Trikomiti Loukia CYP 23,65 24,275 24,65 24,05 96,625
21 Ruprecht Nicol AUT 23,925 23,15 23,5 23,225 93,8
22 Meyerzone Yelena LAT 23,15 23,6 24,2 22,275 93,225
23 Seme Tjasa SLO 22,425 23,775 23,4 23,025 92,625
24 Romanijuk Julia FIN 23,95 23,225 22,625 22,425 92,225
25 Martincek Alexandra CAN 21,95 23,95 22,9 22,4 91,2
26 Diels Lieselotte BEL 23,425 22,6 22,175 22,25 90,45
27 Wan Siti Haniza MAS 21,7 22,95 21,9 20,325 86,875
28 Makushina Julia EST 22,25 21,75 21 21,75 86,75
29 Sharhmbieva Ainura KGZ 18,225 18,95 19,525 17,45 74,15
Finale Corde
1 Kanaeva Evgeniya RUS 28,8
2 Staniouta Melitina BLR 27,4
3 Kondakova Daria RUS 27,4
4 Rudalova Svetlana BLR 26,45
5 Mitrosz Joanna POL 26,3
6 Garayeva Aliya AZE 26,3
7 Risenson Irina ISR 25,8
8 Rivkin Neta ISR 24,85
Finale Cerceau
1 Kanaeva Evgeniya RUS 28,675
2 Kapranova Olga RUS 28,15
3 Staniouta Melitina BLR 27,6
4 Charkashyna Liubou BLR 27,2
5 Risenson Irina ISR 26,75
6 Mitrosz Joanna POL 26,5
7 Garayeva Aliya AZE 26,475
8 Rivkin Neta ISR 26,1
Finale Ballon
1 Kanaeva Evgeniya RUS 28,05
2 Kondakova Daria RUS 27,875
3 Staniouta Melitina BLR 27,275
4 Charkashyna Liubou BLR 26,95
5 Risenson Irina ISR 26,45
6 Rivkin Neta ISR 26,15
7 Mitrosz Joanna POL 25,9
8 Petrakova Marina KAZ 24,25
Finale Ruban
1 Kanaeva Evgeniya RUS 28,55
2 Kondakova Daria RUS 27,725
3 Staniouta Melitina BLR 27,65
4 Garayeva Aliya AZE 26,8
5 Risenson Irina ISR 26,625
6 Charkashyna Liubou BLR 25,9
7 Mitrosz Joanna POL 25,9
8 Trofimova Ulyana UZB 24,9
Je n'ai pas pour le moment trouvé de retransmission TV :(
La suite aujourd'hui...


